6月担当医出勤表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
丸山 | ○ | ○ | ○ | ||||
榊 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
中村 | ○ | ○ | |||||
田中 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
池松 | ○ | ||||||
西島*1 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
丸山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
榊 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
中村 | ○ | ○ | |||||
田中 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
池松 | ○ | ||||||
西島 | PM | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
丸山 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
榊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中村 | ○ | ○ | |||||
田中 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
池松 | ○ | ||||||
西島 | ○ | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
丸山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
榊 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
中村 | ○ | ○ | |||||
田中 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
池松 | ○ | ||||||
西島 | PM | ||||||
29 | 30 | ||||||
丸山 | ○ | ||||||
榊 | ○ | ||||||
中村 | ○ | ||||||
田中 | ○ | ||||||
池松 | ○ | ||||||
西島 |