2月担当医出勤表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
丸山 | PM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
榊 | AM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
中村 | |||||||
池松 | 〇 | ||||||
西島*1 | PM | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
丸山 | AM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
榊 | PM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
中村 | 〇 | ||||||
池松 | 〇 | ||||||
西島 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
中村 | 〇 | 〇 | |||||
池松 | 〇 | ||||||
西島 | PM | 〇 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
中村 | 〇 | ||||||
池松 | 〇 | ||||||
西島 | |||||||
28 | |||||||
丸山 | |||||||
榊 | 〇 | ||||||
中村 | 〇 | ||||||
池松 | |||||||
西島 |
Dr.西島は矯正認定医