2月担当医出勤表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 櫻井 | 〇 | ||||||
| 小島 | |||||||
| 西島*1 | PM | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | AM | ||
| 榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 櫻井 | |||||||
| 小島 | 〇 | ||||||
| 西島 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 櫻井 | |||||||
| 小島 | 〇 | ||||||
| 西島 | 〇 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 櫻井 | |||||||
| 小島 | 〇 | ||||||
| 西島 | PM | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 丸山 | 〇 | 〇 | |||||
| 榊 | 〇 | 〇 | |||||
| 岡戸 | 〇 | 〇 | |||||
| 櫻井 | |||||||
| 小島 | 〇 | ||||||
| 西島 |
Dr.西島は矯正認定医










