3月担当医出勤表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
岡戸 | 18:00~ | 〇 | 〇 | ||||
櫻井 | 〇 | ||||||
小島 | |||||||
西島*1 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
岡戸 | 〇 | 〇 | |||||
櫻井 | |||||||
小島 | 〇 | ||||||
西島 | PM | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
岡戸 | 〇 | 〇 | 18:00~ | 〇 | 〇 | ||
櫻井 | |||||||
小島 | 〇 | ||||||
西島 | PM | 〇 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
岡戸 | 18:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
櫻井 | |||||||
小島 | 〇 | ||||||
西島 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
岡戸 | 18:00~ | 18:00~ | 18:00~ | 〇 | 〇 | ||
櫻井 | |||||||
小島 | 〇 | ||||||
西島 |
Dr.西島は矯正認定医