12月担当医出勤表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
櫻井 | 〇 | ||||||
西島*1 | PM | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
櫻井 | |||||||
西島 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
丸山 | 〇 | 〇 |
〇 | 〇 | 〇 | ||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 | ||
岡戸 | 〇 | 〇 |
〇 | 〇 |
〇 | ||
櫻井 | |||||||
西島 | 〇 | 〇 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
丸山 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 〇 | ||
榊 | 〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
〇 | ||
岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 〇 | ||
櫻井 | |||||||
西島 | |||||||
29 | 30 | 31 | |||||
丸山 | 〇 | ||||||
榊 | 〇 | ||||||
岡戸 | |||||||
櫻井 | |||||||
西島 |
Dr.西島は矯正認定医